O que diz a Nota Técnica 2024.001 da DF-e?
A Nota Técnica 2024.001 da DF-e trata da inclusão de novos campos e grupos relacionados à tributação do Imposto de Bens e Serviços (IBS), da Contribuição de Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo (IS) para vários documentos fiscais eletrônicos, mais precisamente o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação (NFCom), o Bilhete de Passagem Eletrônico e a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3E).
Esta NT foi publicada em agosto de 2024, mas poderá ser reajustada ao longo do processo de regulamentação da Reforma Tributária, prevista na Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023.
Versão 1.00 – Projeto Reforma Tributária do Consumo – Adequação DFe
A versão 1.00 da NT 2024.001 DF-e – Reforma Tributária, lançada em 31 de julho de 2024, traz as seguintes mudanças relacionadas à inclusão dos impostos citados nos documentos fiscais eletrônicos, como será abordado a seguir.
Tipos básicos da tributação
A fim de obter padronização entre os diversos documentos fiscais eletrônicos, a NT 2024.001 DF-e – Reforma Tributária introduz o arquivo DFeTiposBasicos_v1.00.xsd aos arquivos que compõem o schema da NF-e.
Esse arquivo define de forma estruturada os campos necessários para registro de informações sobre a tributação do IBS e do CBS em um tipo complexo referenciado no leiaute padrão da DF-e.
Alteração do leiaute da DF-e
Este grupo de informações facultativas deve ser adicionado a cada item do DF-e, em caso do mesmo apresentar itens (NF3e/NFCom); ou no corpo do DF-e quando este não possui itens (CTe/BPe).
Código Situação Tributária e Classificação da Tributação
O grupo de informações do IBS, CBS e IS deve ser classificado de acordo com o Código de Situação Tributária (CST) e Código de Classificação (cClassTrib).
As duas tabelas estarão publicadas nos portais nacionais dos documentos fiscais eletrônicos e as ocorrências previstas para preenchimento estão relacionadas às previsões legais do texto da Reforma Tributária.
Associadas a essas tabelas, serão publicados indicadores de obrigatoriedade de preenchimento dos grupos de informações do IBS/CBS nos DF-e. Tais configurações vinculam de forma dinâmica os CST e cClassTrib com as regras de validação necessárias.
Validações dos campos de IBS e CBS
A nota técnica traz um quadro com 35 regras de validação relacionadas ao IBS e ao CBS.
# | Regra de Validação | Aplic. | cStat | Efeito | Mensagem | ||||||||||||||||||||||
001 | Se CST do IBS/CBS for informado, este deve existir natabela de Código de Situação Tributária (tag: gTribIBSCBS/CST) | Obrig. | 310 | Rej. | Rejeição: CST informado inexistente | ||||||||||||||||||||||
002 | Se cClassTrib for informado, este deve existir na tabela de Classificação Tributária do IBS/CBS (tag: gTribIBSCBS/cClassTrib) | Obrig. | 311 | Rej. | Rejeição: Classificação Tributária informada inexistente | ||||||||||||||||||||||
003 | Verificar se o CST informado é compatível com o cClassTrib | Obrig. | 312 | Rej. | Rejeição: Classificação Tributária incompatível com o CST informado | ||||||||||||||||||||||
004 | Se o CST informado VEDAR preenchimento do grupo de informações específicas do IBS/CBS, este grupo NÂO DEVE estar informado (grupo: gIBSCBS) | Obrig | 313 | Rej. | Rejeição: Grupo IBS/CBS não deve ser preenchido para o CST informado | ||||||||||||||||||||||
005 | Se o CST informado EXIGIR preenchimento do grupo de informações específicas do IBS/CBS, este grupo DEVE estar informado (grupo: gIBSCBS) | Obrig | 314 | Rej. | Rejeição: Grupo IBS/CBS deve ser preenchido para o CST informado | ||||||||||||||||||||||
006 | Se informado grupo IBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF):O valor do IBS (vIBSUF) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota (vBC x pIBSUF)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menosObservação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet) | Obrig. | 315 | Rej. | Rejeição: Valor do IBS UF diferente de Base de Cálculo x Alíquota | ||||||||||||||||||||||
007 | Se informado grupo IBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF):O valor do Tributo Bruto da Operação (vTribOp) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota vigente da UF (ver tabela de alíquotas Estaduais)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig; | 316 | Rej. | Rejeição: Valor do Tributo Bruto da Operação diferente da Base de Cálculo x Alíquota vigente da UF | ||||||||||||||||||||||
008 | Se CST informado exigir informação de Crédito Presumido para o IBS Estadual, o grupo gCredPresdeve estar informado | Obrig. | 317 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação de crédito presumido | ||||||||||||||||||||||
009 | Se informado grupo do crédito presumido (gIBSUF/gCredPres):O valor do Crédito Presumido (vCredPres) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do Crédito Presumido (vBC x pCredPres)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig. | 318 | Rej. | Rejeição: Valor do Crédito Presumido da UF diferente de Base de Cálculo x Percentual | ||||||||||||||||||||||
010 | Se CST informado exigir informação de Diferimento para o IBS Estadual, o grupo gDif deve estar informado | Obrig. | 319 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação dediferimento Estadual | ||||||||||||||||||||||
011 | Se informado grupo do Diferimento (gIBSUF/gDif): O valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do Diferimento (vBC x pDif) Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig. | 320 | Rej. | Rejeição: Valor do Diferimento da UF diferente de | ||||||||||||||||||||||
012 | Se CST informado exigir informação de Desoneraçãopara o IBS Estadual, o grupo gDeson deve estar informado | Obrig. | 321 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação da desoneração | ||||||||||||||||||||||
013 | Se informado grupo da desoneração (gIBSUF/gDeson): O CST informado no grupo gDeson deve existir natabela de Código de Situação Tributária (gDeson/CST) | Obrig. | 322 | Rej. | Rejeição: CST informado na desoneração inexistente | ||||||||||||||||||||||
014 | Se informado grupo da desoneração (gIBSUF/gDeson): O cClassTrib for informado, este deve existir na tabela de Classificação Tributária do IBS/CBS (tag: gDeson/cClassTrib) | Obrig. | 323 | Rej. | Rejeição: Classificação Tributária informada na | ||||||||||||||||||||||
015 | Se informado grupo da desoneração (gIBSUF/gDeson): O valor desonerado (vDeson) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota (vBC x pAliq)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menosObservação 2: A base de cálculo deverá ser a do IBS/CBS, exceto se informado o vBC do próprio grupogDeson | Obrig. | 324 | Rej. | Rejeição: Valor Desonerado da UF diferente de Base de Cálculo x Alíquota | ||||||||||||||||||||||
016 | Se informado grupo IBS de competência dos Municípios (gIBSMun):O valor do IBS (vIBSMun) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota (vBC x pIBSMun)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menosObservação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser atag Alíquota Efetiva (pAliqEfet) | Obrig. | 325 | Rej. | Rejeição: Valor do IBS Municipal diferente de Base de Cálculo x Alíquota | ||||||||||||||||||||||
017 | Se informado grupo IBS de competência dos Municípios (gIBSMun): O valor do Tributo Bruto da Operação (vTribOp) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota vigente do Município (ver tabela de alíquotas Municipais) Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig; | 326 | Rej. | Rejeição: Valor do Tributo Bruto da Operação | ||||||||||||||||||||||
018 | Se CST informado exigir informação de Crédito Presumido para o IBS Municipal, o grupo gCredPresdeve estar informado | Obrig. | 327 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação de crédito presumido | ||||||||||||||||||||||
019 | Se informado grupo do crédito presumido (gIBSMun/gCredPres):O valor do Crédito Presumido (vCredPres) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do Crédito Presumido (vBC x pCredPres)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig. | 328 | Rej. | Rejeição: Valor do Crédito Presumido do Município diferente de Base de Cálculo x Percentual | ||||||||||||||||||||||
020 | Se CST informado exigir informação de Diferimentopara o IBS Municipal, o grupo gDif deve estar informado | Obrig. | 329 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação de diferimento Municipal | ||||||||||||||||||||||
021 | Se informado grupo do Diferimento (gIBSMun/gDif): O valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do Diferimento (vBC x pDif) Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig. | 330 | Rej. | Rejeição: Valor do Diferimento do Município diferente | ||||||||||||||||||||||
022 | Se CST informado exigir informação de Desoneração para o IBS Municipal, o grupo gDeson deve estar informado | Obrig. | 331 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação da desoneração | ||||||||||||||||||||||
023 | Se informado grupo da desoneração (gIBSMun/gDeson):O CST informado no grupo gDeson deve existir na tabela de Código de Situação Tributária (gDeson/CST) | Obrig. | 332 | Rej. | Rejeição: CST informado na desoneração inexistente | ||||||||||||||||||||||
024 | Se informado grupo da desoneração (gIBSMun/gDeson):O cClassTrib for informado, este deve existir na tabelade Classificação Tributária do IBS/CBS (tag: gDeson/cClassTrib) | Obrig. | 333 | Rej. | Rejeição: Classificação Tributária informada na desoneração inexistente | ||||||||||||||||||||||
025 | Se informado grupo da desoneração (gIBSMun/gDeson):O valor desonerado (vDeson) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Aliquota (vBC x pAliq)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menosObservação 2: A base de cálculo deverá ser a doIBS/CBS, exceto se informado o vBC do próprio grupo gDeson | Obrig. | 334 | Rej. | Rejeição: Valor Desonerado do Município diferente de Base de Cálculo x Alíquota | ||||||||||||||||||||||
026 | Se informado grupo CBS (gCBS):O valor do CBS (vCBS) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota (vBC x pCBS)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menosObservação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet) | Obrig. | 335 | Rej. | Rejeição: Valor do CBS diferente de Base de Cálculo x Alíquota | ||||||||||||||||||||||
027 | Se informado grupo CBS (gCBS): O valor do Tributo Bruto da Operação (vTribOp) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota vigente da CBS Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig; | 336 | Rej. | Rejeição: Valor do Tributo Bruto da Operação | ||||||||||||||||||||||
028 | Se CST informado exigir informação de Crédito Presumido para o CBS, o grupo gCredPres deve estarinformado | Obrig. | 337 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação de crédito presumido | ||||||||||||||||||||||
029 | Se informado grupo do crédito presumido (gCBS/gCredPres):O valor do Crédito Presumido (vCredPres) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do Crédito Presumido (vBC x pCredPres)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig. | 338 | Rej. | Rejeição: Valor do Crédito Presumido do CBS diferente de Base de Cálculo x Percentual | ||||||||||||||||||||||
030 | Se CST informado exigir informação de Diferimento para o CBS, o grupo gDif deve estar informado | Obrig. | 339 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação dediferimento do CBS | ||||||||||||||||||||||
031 | Se informado grupo do Diferimento (gCBS/gDif): O valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do Diferimento (vBC x pDif) Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menos | Obrig. | 340 | Rej. | Rejeição: Valor do Diferimento do CBS diferente de | ||||||||||||||||||||||
032 | Se CST informado exigir informação de Desoneração para a CBS, o grupo gDeson deve estar informado | Obrig. | 341 | Rej. | Rejeição: CST informado obriga informação dadesoneração | ||||||||||||||||||||||
033 | Se informado grupo da desoneração (gCBS/gDeson): O CST informado no grupo gDeson deve existir natabela de Código de Situação Tributária (gDeson/CST) | Obrig. | 342 | Rej. | Rejeição: CST informado na desoneração inexistente | ||||||||||||||||||||||
034 | Se informado grupo da desoneração (gCBS/gDeson): | Obrig. | 343 | Rej. | Rejeição: Classificação Tributária informada na | ||||||||||||||||||||||
O cClassTrib for informado, este deve existir na tabela de Classificação Tributária do IBS/CBS (tag: gDeson/cClassTrib) | desoneração inexistente | ||||||||||||||||||||||||||
035 | Se informado grupo da desoneração (gCBS/gDeson): O valor desonerado (vDeson) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Alíquota (vBC x pAliq)Observação: Aceitar uma tolerância de 0,01 a mais ou a menosObservação 2: A base de cálculo deverá ser a do IBS/CBS, exceto se informado o vBC do próprio grupogDeson | Obrig. | 344 | Rej. | Rejeição: Valor Desonerado da CBS diferente de Base de Cálculo x Alíquota |
Grupo de totais do DF-e
Para NF3e, NFCom e BPe TM, no grupo total do DFe deverá ser adicionado o grupo de totais do IBS/CBS. No caso CTe, CTe Simplificado, CTeOS e BPe TM, não será criado o grupo de totais do IBS/CBS.
Regras de Validação do Grupo de Totais IBS e CBS
Essas regras só são aplicáveis para NF3e, NFCom e BPe (mais precisamente, 18 regras).
# | Regra de Validação | Aplic. | cStat | Efeito | Mensagem | |||||||||||||||||||||
001 | O grupo de totais do IBS e CBS (IBSCBSTot) só deve ser informado se existir pelo menos uma ocorrência de IBS/CBS nos itens | Obrig. | 345 | Rej. | Rejeição: Total de IBS/CBS só deve ser informado se existir IBS/CBS declarado nos itens do DFe | |||||||||||||||||||||
002 | O total do Crédito Presumido do IBS UF deverá ser a soma do campo vCredPres do IBS UF informados nos itens | Obrig. | 346 | Rej. | Rejeição: Total de Crédito Presumido do IBS UF difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
003 | O total do Diferimento do IBS UF deverá ser a soma do campo vDif do IBS UF informados nos itens | Obrig. | 347 | Rej. | Rejeição: Total de Diferimento do IBS UF difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
004 | O total Devolvido do IBS UF deverá ser a soma do campo vDevTrib do IBS UF informados nos itens | Obrig. | 348 | Rej. | Rejeição: Total Devolvido do IBS UF difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
005 | O total Desonerado do IBS UF deverá ser a soma do campo vDeson do IBS UF informados nos itens | Obrig. | 349 | Rej. | Rejeição: Total Desonerado do IBS UF difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
006 | O total do IBS UF deverá ser a soma do campo vIBSUF informados nos itens | Obrig. | 350 | Rej. | Rejeição: Total de IBS UF difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
007 | O total do Crédito Presumido do IBS Municipal deverá ser a soma do campo vCredPres do IBS Municipal informados nos itens | Obrig. | 351 | Rej. | Rejeição: Total de Crédito Presumido do IBS Municipal difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
008 | O total do Diferimento do IBS Municipal deverá ser a soma do campo vDif do IBS Municipal informados nos itens | Obrig. | 352 | Rej. | Rejeição: Total de Diferimento do IBS Municipal difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
009 | O total Devolvido do IBS Municipal deverá ser a soma do campo vDevTrib do IBS Municipal informados nos itens | Obrig. | 353 | Rej. | Rejeição: Total Devolvido do IBS Municipal difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
010 | O total do IBS Municipal deverá ser a soma do campo vIBSMun informados nos itens | Obrig. | 354 | Rej. | Rejeição: Total de IBS Municipal difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
011 | O total Desonerado do IBS Municipal deverá ser a soma do campo vDeson do IBS Municipal informados nos itens | Obrig. | 355 | Rej. | Rejeição: Total Desonerado do IBS Municipal difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
012 | O Total do IBS deverá ser a soma do IBS das UF e do IBS Municipal (vIBSUF + vIBSMun) | Obrig. | 356 | Rej. | Rejeição: Total do IBS difere da soma do IBS UF e IBS Municipal | |||||||||||||||||||||
013 | O total do Crédito Presumido do CBS deverá ser a soma do campo vCredPres do CBS informados nos itens | Obrig. | 357 | Rej. | Rejeição: Total de Crédito Presumido do CBS difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
014 | O total do Diferimento do CBS deverá ser a soma do campo vDif do CBS informados nos itens | Obrig. | 358 | Rej. | Rejeição: Total de Diferimento do CBS difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
015 | O total Devolvido do CBS deverá ser a soma do campo vDevTrib do CBS informados nos itens | Obrig. | 359 | Rej. | Rejeição: Total Devolvido do CBS difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
016 | O total Desonerado do CBS deverá ser a soma do campo vDeson do CBS informados nos itens | Obrig. | 360 | Rej. | Rejeição: Total Desonerado do CBS difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
017 | O total do CBS deverá ser a soma do campo vCBS informados nos itens | Obrig. | 361 | Rej. | Rejeição: Total de CBS difere da soma dos itens | |||||||||||||||||||||
018 | O total geral do DFe só deve ser informado se o grupo de totais do IBS e CBS estiver informado | Obrig. | 362 | Rej. | Rejeição: O Total do DFe não deve ser informado quando não houver IBS e CBS |
Total Geral do Documento Fiscal Eletrônico
Deverá ser criada a tag Valor Total do DFe (vTotDFe), que vai somar o valor do documento fiscal com o ICMS (tributos “por dentro”) mais o valor total do IBS e da CBS (tributos “por fora”).
No caso de NF3e, NFCom e BPe TM, esta tag será inserida no grupo total. No caso do CTe, CTe Simplificado, CTe OS e BPe essa tag aparecerá dentro do grupo imp, após o grupo IBSCBS.
Vale salientar que a Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) e a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (modelo 65) terão tratamento em uma nota técnica específica.
Para acessar o documento completo, clique aqui.
Qual é o prazo para as mudanças da NT 2024.001 da Reforma Tributária do Consumo da DF-e?
De acordo com o documento referente à NT 2024.001 DF-e – Reforma Tributária, o prazo de implantação da homologação está previsto para 1º de setembro de 2025, enquanto o prazo de implantação de produção está marcado para 31 de outubro de 2025.
Simplifique sua gestão de documentos fiscais com a Focus NFe
Somos um ecossistema de soluções para a emissão e gestão de documentos fiscais. Nossos recursos permitem que empresas dos mais diversos portes e segmentos ganhem mais tempo para focar no que importa.
Sua empresa possui desenvolvedores, sistema interno e quer otimizar a emissão de notas? Conheça nosso conjunto de APIs para emissão de documentos fiscais e experimente gratuitamente a API da Focus NFe!