Na Nota Fiscal Eletrônica a situação tributária do impostos de ICMS descreve ao fisco a situação do recolhimento deste imposto, por isso, é necessário atenção no envio deste campo.
Atualmente, existem 21 opções de situações tributária de ICMS sendo elas:
00: tributada integralmente. 02: Tributação monofásica própria sobre combustíveis 10: tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 15: Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis 20: tributada com redução de base de cálculo. 30: isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 40: isenta. 41: não tributada. 50: suspensão. 51: diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). 53: Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido 60: cobrado anteriormente por substituição tributária. 61: Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente 70: tributada com redução de base de cálculo e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 90: outras (regime Normal). | 101: tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 102: tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103: isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 201: tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 202: tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 203: isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 300: imune. 400: não tributada pelo Simples Nacional. 500: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. 900: outras (regime Simples Nacional). |
Para cada código de situação tributária são usados campos obrigatórios e campos opcionais, por isso, abaixo você pode conferir a relação dos campos utilizados pela nossa API, para cada código de situação tributária.
*Caso opte por adicionar “Campos Opcionais“, deve-se informar todos os campos do grupo, caso contrário, será retornado erro pela nossa API.
Situação Tributária | Campo API | TAG XML |
---|---|---|
00 – Tributada integralmente | icms_origem | orig |
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_situacao_tributaria | CST | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor | vICMS | |
02 – Tributação monofásica própria sobre combustíveis | icms_origem | orig |
icms_base_calculo_mono | qBCMono | |
icms_aliquota | adRemICMS | |
icms_valor_mono | vICMSMono | |
10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor | vICMS | |
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
15 – Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | icms_origem | orig |
icms_base_calculo_mono | qBCMono | |
icms_aliquota | adRemICMS | |
icms_valor_mono | vICMSMono | |
icms_base_calculo_mono_retencao | qBCMonoReten | |
icms_aliquota_retencao | adRemICMSReten | |
icms_valor_mono_retencao | vICMSMonoReten | |
icms_percentual_reducao | pRedAdRem | |
icms_motivo_reducao | motRedAdRem | |
20 – Tributada com redução de base de cálculo | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_reducao_base_calculo | pRedBC | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor | vICMS | |
Campos Opcionais* | ||
icms_valor_desonerado | vICMSDeson | |
icms_motivo_desoneracao | motDesICMS | |
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_margem_valor_adicionado_st | pMVAST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
Campos Opcionais* | ||
icms_valor_desonerado | vICMSDeson | |
icms_motivo_desoneracao | motDesICMS | |
40 – Isenta; 41 – Não tributada; 50 – Suspensão. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
Campos Opcionais* | ||
icms_valor_desonerado | vICMSDeson | |
icms_motivo_desoneracao | motDesICMS | |
51 – Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_reducao_base_calculo | pRedBC | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor_operacao | vICMSOp | |
icms_percentual_diferimento | pDif | |
icms_valor_diferido | vICMSDif | |
icms_valor | vICMS | |
53 – Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | icms_origem | orig |
icms_base_calculo_mono | qBCMono | |
icms_aliquota | adRemICMS | |
icms_valor_mono_operacao | vICMSMonoOp | |
icms_percentual_diferimento | pDif | |
icms_valor_mono_diferido | vICMSMonoDif | |
icms_valor_mono | vICMSMono | |
60 – Cobrado anteriormente por substituição tributária. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
Campos Opcionais* | ||
icms_base_calculo_retido_st | vBCSTRet | |
icms_valor_retido_st | vICMSSTRet | |
icms_valor_substituto | vICMSSubstituto | |
icms_aliquota_final | pST | |
61 – Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | icms_origem | orig |
icms_base_calculo_mono_retido | qBCMonoRet | |
icms_aliquota_retido | adRemICMSRet | |
icms_valor_mono_retido | vICMSMonoRet | |
70: Tributada com redução de base de cálculo e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_reducao_base_calculo | pRedBC | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor | vICMS | |
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_margem_valor_adicionado_st | pMVAST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
Campos Opcionais* | ||
icms_valor_desonerado | vICMSDeson | |
icms_motivo_desoneracao | motDesICMS | |
90 – Outras (regime Normal). | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CST | |
Campos Opcionais 1* | ||
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_reducao_base_calculo | pRedBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor | vICMS | |
Campos Opcionais 2* | ||
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_margem_valor_adicionado_st | pMVAST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
Campos Opcionais* | ||
icms_valor_desonerado | vICMSDeson | |
icms_motivo_desoneracao | motDesICMS | |
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CSOSN | |
icms_aliquota_credito_simples | pCredSN | |
icms_valor_credito_simples | vCredICMSSN | |
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 – Imune; 400 – Não tributada pelo Simples Nacional; | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CSOSN | |
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CSOSN | |
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_margem_valor_adicionado_st | pMVAST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
icms_aliquota_credito_simples | pCredSN | |
icms_valor_credito_simples | vCredICMSSN | |
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 203 – Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária; | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CSOSN | |
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_margem_valor_adicionado_st | pMVAST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CSOSN | |
Campos Opcionais* | ||
icms_base_calculo_retido_st | vBCSTRet | |
icms_valor_retido_st | vICMSSTRet | |
icms_aliquota_final | pST | |
icms_valor_substituto | vICMSSubstituto | |
900 – Outras (regime Simples Nacional). | icms_origem | orig |
icms_situacao_tributaria | CSOSN | |
Campos Opcionais 1* | ||
icms_modalidade_base_calculo | modBC | |
icms_base_calculo | vBC | |
icms_reducao_base_calculo | pRedBC | |
icms_aliquota | pICMS | |
icms_valor | vICMS | |
Campos Opcionais 2* | ||
icms_modalidade_base_calculo_st | modBCST | |
icms_margem_valor_adicionado_st | pMVAST | |
icms_reducao_base_calculo_st | pRedBCST | |
icms_base_calculo_st | vBCST | |
icms_aliquota_st | pICMSST | |
icms_valor_st | vICMSST | |
Campos Opcionais* | ||
icms_aliquota_credito_simples | pCredSN | |
icms_valor_credito_simples | vCredICMSSN |
ATENÇÃO! Quando usado o código “90” ou “900” deve ser escolhido um dos dois grupos de campos opcionais (1 ou 2) possíveis.
Para realização deste artigo usamos como base as informações presentes no Manual de Orientação do Contribuinte, versão 6.0, 2015. Disponível aqui, pela Secretária da Fazenda.
Simplifique sua gestão de documentos fiscais com a Focus NFe
Somos um ecossistema de soluções para a emissão e gestão de documentos fiscais, permitindo que empresas dos mais diversos portes e segmentos ganhem mais tempo para focar no que importa.
Sua empresa possui desenvolvedores, sistema interno e quer otimizar a emissão de notas? Conheça nosso conjunto de APIs para emissão de documentos fiscais!
Converse já com a nossa equipe: https://focusnfe.com.br/contato?utm_campaign=textoctablog